
Kursna lista
| Zemlja: | Oznaka: | Vazi za: | Kupovni: | Srednji: | Prodajni: |
| EMU | EUR | 1 | 107.0240 | 107.3460 | 107.6680 |
| SAD | USD | 1 | 80.6694 | 80.9121 | 81.1548 |
| CHF | 1 | 88.4204 | 88.6865 | 88.9526 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 128.2800 | 128.6660 | 129.0520 |
| Hrvatska | HRK | 1 | 0 | 14.1044 | 0 |
| Makedonija | MKD | 1 | 1.6156 | 1.6205 | 1.6254 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 0 | 53.3513 | 0 |
| Australija | AUD | 1 | 87.2241 | 87.4866 | 87.7491 |
| Kanada | CAD | 1 | 81.0420 | 81.2859 | 81.5298 |
| CZK | 1 | 0 | 4.3210 | 0 |
| Danska | DKK | 1 | 14.3970 | 14.4403 | 14.4836 |
| Ma | HUF | 100 | 0 | 36.9687 | 0 |
| Japan | JPY | 100 | 104.5260 | 104.8400 | 105.1550 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 0 | 291.6220 | 0 |
| Norve | NOK | 1 | 13.9717 | 14.0137 | 14.0557 |
| Poljska | PLN | 1 | 0 | 25.8087 | 0 |
| SEK | 1 | 12.0945 | 12.1309 | 12.1673 |
| Slova | SKK | 1 | 0 | 2.9409 | 0 |
| XDR | 1 | 0 | 125.2560 | 0 |
| Austrija | ATS | 1 | 0 | 7.8011 | 0 |
| Belgija | BEF | 100 | 0 | 266.1040 | 0 |
| Nema | DEM | 1 | 0 | 54.8852 | 0 |
| ESP | 100 | 0 | 64.5163 | 0 |
| Finska | FIM | 1 | 0 | 18.0543 | 0 |
| Francuska | FRF | 1 | 0 | 16.3648 | 0 |
| Gr | GRD | 100 | 0 | 31.5029 | 0 |
| Irska | IEP | 1 | 0 | 136.3010 | 0 |
| Italija | ITL | 100 | 0 | 5.5440 | 0 |
| Luksemburg | LUF | 100 | 0 | 266.1040 | 0 |
| Holandija | NLG | 1 | 0 | 37.2100 | 0 |
| Portugalija | PTE | 100 | 0 | 53.5440 | 0 |
Kursna lista vazi od devet časova do sledećeg dana u devet.Svi kursevi su po Narodnoj banci Srbije

Kategorije

Login

Anketa

Partneri
©2008-2009 Design&develop by InfoBiznis